In de hedendaagse logistieke planning rekent men niet meer in dagen maar in uren en minuten en zeker niet meer in ”morgen“ maar wel in “vandaag”.
Hieronder enkele voorbeelden van mogelijke transittijden.
| Brazilië | 12 - 20 uur |
| Chine | 11 - 20 uur |
| Indië | 10 - 18 uur |
| Mexico | 10 - 18 uur |
| Nigeria | 10 - 16 uur |
| Rusland | 05 - 12 uur |
| Saudi-Arabie | 08 - 12 uur |
| Turkije | 06 - 12 uur |
| USA | 08 - 18 uur |
| Europa - Zwitserland -Noorwegen | 03 - 08 uur |
De maximum vermelde tijden zijn voor remote destinaties in het bestemmingsland .
De vermelde tijden zijn op basis van een "Door To Door" service.